نمای کلی
یک واحد HVAC پشت بام ، که معمولاً به عنوان یک واحد پشت بام (RTU) شناخته می شود ، یک سیستم گرمایشی ، تهویه و تهویه مطبوع خود است که برای نصب در پشت بام ساختمانهای تجاری ، صنعتی و گاه مسکونی طراحی شده است. این واحدها به طور گسترده ای برای تأمین کنترل آب و هوا کارآمد برای فضاهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند و بخشی جدایی ناپذیر از سیستم های مدرن ساختمان HVAC هستند.
پارامتر
| AZRF8 | AZRF15 | AZRF22 | AZRF30 | azrf35 | azrf45 | AZRF60 | azrf70 | azrf90 | azrf120 | AZRF150 | AZRF180 | AZRF210 | zrf240 a | ZRF270 | AZRF300 | AZRF360 | ||||
| AZJRF8 | AZJRF15 | AZJRF22 | AZJRF30 | AZJRF35 | AZJRF45 | AZJRF60 | AZJRF70 | AZJRF90 | AZJRF120 | AZJRF150 | AZJRF180 | AZJRF210 | AZJRF240 | AZJRF270 | AZJRF300 | AZJRF360 | ||||
| پارامترهای عملکرد واحد AC | ظرفیت خنک کننده | kW | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | |
| ظرفیت گرمایشی | kW | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | ||
| جریان هوا | m³h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 40000 | 46000 | 50000 | 60000 | ||
| فشار بیرونی | پا | 300/700 | 300/700 | 300/800 | 300/800 | 300/800 | 300/850 | 300/850 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | ||
| نویز واحد | DB (A) | 60/70 | 62/72 | 68/76 | 69/77 | 70/77 | 71/78 | 7178 | 72/78 | 72/80 | 71/79 | 73/80 | 74/81 | 75/82 | 75/82 | 76/83 | 77/84 | 78/85 | ||
| گرمایش برقی کمکی | kW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 84 | ||
| دامنه دما و دقت | 18-25 درجه 1.0-2.0 درجه | |||||||||||||||||||
| منبع تغذیه | سیستم چهار سیم سه فاز 380V50Hz | |||||||||||||||||||
| ظرفیت واحد کل | kW | 7.5/7.951 | 206/13.15 | 16.5/17.8 | 21/23 | 25/26.5 | 31/33.5 | 40/43 | 49/54 | 58/62 | 76/80 | 95/99 | 107114 | 135/142 | 154/165 | 174/182 | 194/201 | 225/240 | ||
| سیستم خنک کننده | کمپرسور | نوع | نوع پیمایش کاملاً محصور | نوع پیچ انتگرال نیمه بسته شده | ||||||||||||||||
| مقدار | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| قدرت (kW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.5 | 22.4 | 30 | 37.6 | 45 | 52.7 | 52.4 | 64.7 | 68 | 75 | |||
| سرد | نوع | R22 | ||||||||||||||||||
| تبخیر کننده | نوع | لوله مس با نوع باله آلومینیومی | ||||||||||||||||||
| واحد در فضای باز | مدل | 3HPN | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت | 12 ساعت | 15 ساعت | 20 ساعت | 24 ساعته | 30 ساعت | 40 اسب بخار | 48 ساعت | 60HP | 72 ساعت | 80 ساعت | 96HP | 100 ساعت | 120 ساعت | ||
| مقدار | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| فن فن (KW) | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | |||
| اندازه |
طولانی m m |
بخش اختلاط | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| بخش اثر اصلی | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| بخش زهکشی سیم پیچ خنک کننده | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| بخش گرمایشی | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| بخش مرطوب کننده | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| بخش هواداری | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | |||
| بخش میانی | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| بخش اثر متوسط | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| بخش تأمین هوا | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| عرض (میلی متر) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |||
| قد (میلی متر) | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
| فیلتر هوا | نوع | اثر اولیه اثر اولیه | ||||||||||||||||||
| قدرت فن گریز از مرکز | kW | 0.75/1.1 | 1.1/2.2 | 1.5/3.0 | 2.2/4 | 3/4.4 | 3.0/5.5 | 417.5 | 5.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15 | 1.0/15 | /18.5 | 15.0/22 | 8.5|30 | 022/30 | 30.0/37 | 30.0/45 | ||
| وزن | کلوت | 300 | 450 | 540 | 730 | 700 | 820 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | ||
ویژگی های اصلی واحدهای HVAC پشت بام
- سیستم همه در یک:واحدهای HVAC پشت بام تمام اجزای ضروری مانند کمپرسورها ، فن ها ، کویل ها ، فیلترها و کنترل ها را با یک بسته واحد و جمع و جور ترکیب می کنند. این ادغام فرآیند نصب را ساده می کند و نیازهای فضا را در ساختمان کاهش می دهد.
- صرفه جویی در فضا:با قرار دادن سیستم HVAC بر روی سقف ، واحدهای پشت بام فضای داخلی با ارزش را آزاد می کنند که می تواند برای اهداف دیگر استفاده شود. این امر به ویژه در محیط های شهری که فضای کف در حق بیمه است ، سودمند است.
- نصب و نگهداری آسان:واحدهای پشت بام نصب و نگهداری نسبتاً آسان است. دسترسی آنها به پشت بام به این معنی است که بدون ایجاد اختلال در فعالیت های داخلی ، می توان تعمیر و نگهداری را انجام داد. علاوه بر این ، واحدها از قبل مونتاژ شده و آزمایش شده توسط کارخانه هستند که زمان نصب و هزینه های کار را به حداقل می رساند.
- بهره وری انرژی:بسیاری از واحدهای HVAC پشت بام مدرن به گونه ای طراحی شده اند که بسیار کارآمد هستند و دارای ویژگی هایی مانند فن های سرعت متغیر ، تهویه بازیابی انرژی و کمپرسورهای با راندمان بالا هستند. این ویژگی ها به کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی کمک می کند.
- طراحی مدولار:واحدهای پشت بام غالباً مدولار هستند ، زیرا HVAC ساختمان نیاز به تغییر آسان یا به روزرسانی دارد. این مدولار باعث می شود ظرفیت اضافی اضافه شود یا فناوری های جدید را ادغام کند.
- مقاوم در برابر آب و هوا:برای مقاومت در برابر شرایط در فضای باز ، واحدهای پشت بام با مواد و ویژگی های مقاوم در برابر آب و هوا ساخته شده اند که آنها را در برابر باران ، برف و دمای شدید محافظت می کند و از عملکرد قابل اعتماد در طول سال اطمینان می دهد.
- پیکربندی انعطاف پذیر:واحدهای پشت بام می توانند برای تأمین نیازهای خاص گرمایش ، سرمایش و تهویه یک ساختمان پیکربندی شوند. آنها می توانند انواع مختلفی از سیستم های توزیع هوا را اداره کنند و جریان هوا و الزامات مختلف تصفیه را در خود جای دهند.
- کاهش سر و صدا:واحدهای پشت بام مدرن از فن آوری های کاهش نویز برای به حداقل رساندن تأثیر سر و صدای عملیاتی بر سرنشینان ساختمان استفاده می کنند و آنها را برای استفاده در محیط هایی که باید سطح سر و صدا کنترل شود ، مناسب می کند.
برنامه های واحد HVAC پشت بام
- ساختمانهای تجاری:به طور گسترده در ساختمانهای اداری ، مراکز خرید ، رستوران ها و فروشگاه های خرده فروشی مورد استفاده قرار می گیرد تا گرمایش و خنک کننده کارآمد در فضاهای بزرگ را فراهم کند.
- امکانات صنعتی:نصب شده در کارخانه ها ، انبارها و سایر تنظیمات صنعتی برای حفظ محیط های داخلی راحت و کنترل شده ، برای راحتی کارکنان و یکپارچگی محصول بسیار مهم است.
- امکانات بهداشتی:در بیمارستان ها ، کلینیک ها و دفاتر پزشکی برای اطمینان از یک محیط تمیز و کنترل دما که مطابق با استانداردهای دقیق کیفیت هوا مورد نیاز برای مراقبت از بیمار است ، استفاده می شود.
- موسسات آموزشی:شاغل در مدارس ، دانشکده ها و دانشگاه ها برای ارائه کنترل آب و هوا مداوم و قابل اعتماد ، اطمینان از یک محیط یادگیری راحت.
- مراکز داده:نصب شده در مراکز داده و اتاق های سرور برای حفظ درجه حرارت و رطوبت دقیق ، محافظت از تجهیزات الکترونیکی حساس در برابر گرما و رطوبت.
- ساختمانهای چند مستاجر:در مجتمع های آپارتمانی و ساختمانهای با کاربرد مخلوط برای تأمین کنترل آب و هوای متمرکز که به راحتی قابل مدیریت و نگهداری هستند ، استفاده می شود.




پرسش
س: آیا می توانم از حمل و نقل زودهنگام درخواست کنم؟
س: آیا شرایط خاصی برای خرید OEM وجود دارد؟
س: مزایای شما در مقایسه با رقبای خود چیست؟
2. ما کنترل کیفیت قابل اعتماد را ارائه می دهیم.
3. ما قیمت های رقابتی داریم.
4. ما خدمات کارآمد (26*7 ساعت) ارائه می دهیم.
5. ما خدمات یک مرحله ای را ارائه می دهیم.
س: آیا می توانید نقشه ها و داده های فنی ارائه دهید؟
س: آیا محصولات شما صادر می شوند؟
تگ های محبوب: واحد HVAC پشت بام ، تولید کنندگان واحد HVAC پشت بام چین ، تأمین کنندگان ، کارخانه, Kantoorlughanteringseenheid, Lughanteringseenheid in opdragingenieur, Lugsuiweraar Onderhoud Air Hanteringseenheid, Skoolhanteringseenheid, Lughanteringseenheidstegnikus, Lughanteringseenheid Logistiek




